

1 salão de gala (divisível em 4 espaços) | |
11 salas de reunião e breakouts | |
Permite realização de conferências, festas, exposições, congressos, reuniões e outros eventos | |
Seleccione abaixo cada uma das salas e veja as características e potencialidades à sua disposição: |
Ar Condicionado | Sim |
Sistema de iluminação | Sim |
Luz Natural | Sim |
Dimensão | 39.3 x 22.4 m |
Altura | 5.60 m |
Portas de Acesso | - |
Internet Cabo | Sim |
Internet Wireless | Sim |
Área Total Arrábida | 890 m2 |
Área Arrábida I | 262 m2 |
Área Arrábida II | 262 m2 |
Área Arrábida I + II | 534 m2 |
Área Arrábida III | 176 m2 |
Área Arrábida IV | 176 m2 |
Área Arrábida III + IV | 357 m2 |
Ecrã de projecção | |
Projector de Vídeo | |
Câmaras de Vídeo | |
Microfones de Ambiente | |
Microfones sem fios | |
Sistema de Conferência | |
Altifalantes de reforço sonoro | |
Monição vídeo de conferencistas | |
Controlo remoto do sistema AV | |
Interfaces de ligação no pavimento |
Plateia | 880 |
Cabaret/6 pax | 408 |
Escola | 624 |
"U" | 126 |
Banquete | 720 |
Cocktail | 900 |
Ar Condicionado | Sim |
Sistema de iluminação | Sim |
Luz natural | Sim |
Dimensão | 17.1 x 7.1 m |
Altura | 3.30 m |
Área | 121 m2 |
Portas de Acesso | - |
Internet Cabo | Sim |
Internet Wireless | Sim |
Ecrã | |
Leitor de DVD | |
Microfone sem fios | |
Interfaces de Ligação AV | |
Reforço Sonoro | |
Encaminhamento de Áudio e Vídeo | |
Controlo Integrado |
Plateia | 90 |
Cabaret | 36 |
Escola | 72 |
"U" | 30 |
Banquete | 80 |
Cocktail | 100 |
Ar Condicionado | Sim |
Sistema de iluminação | Sim |
Luz Natural | Sim |
Dimensão Total Douro | 7.5 x 7.5 m |
Dimensão Douro I / Douro II | 7.5 x 3.7 m |
Portas de Acesso | - |
Altura | 3 m |
Internet Cabo | Sim |
Internet Wireless | Sim |
Área Douro Total | 56 m2 |
Área Douro I | 28 m2 |
Área Douro II | 28 m2 |
1 Ecrã motorizado | |
4 Colunas de som | |
Projector de vídeo | |
Leitor Blu-Ray/DVD | |
Switcher de vídeo | |
Misturador áudio | |
Amplificador de potência | |
Comando de mão para controlo |
Plateia | 45 |
Cabaret | 24 |
Escola | 24 |
"U" | 24 |
Banquete | 18 |
Cocktail | 50 |
Ar Condicionado | Sim |
Sistema de iluminação | Sim |
Luz Natural | Sim |
Dimensão Tejo | 7.5 x 7.5 m |
Dimensão Tejo I / Tejo II | 7.5 x 3.7 m |
Altura | 3 m |
Portas de Acesso | - |
Internet Cabo | Sim |
Internet Wireless | Sim |
Área Tejo Total | 56 m2 |
Área Tejo I | 28 m2 |
Área Tejo II | 28 m2 |
1 Ecrã motorizado | |
4 Colunas de som | |
Projector de vídeo | |
Leitor Blu-Ray/DVD | |
Switcher de vídeo | |
Misturador áudio | |
Amplificador de potência | |
Comando de mão para controlo |
Plateia | 45 |
Cabaret | 24 |
Escola | 24 |
"U" | 24 |
Banquete | 18 |
Cocktail | 50 |
Ar Condicionado | Sim |
Sistema de iluminação | Sim |
Luz Natural | Sim |
Dimensão | 7.6 x 4.8 m |
Altura | 3 m |
Área | 36 m2 |
Portas de Acesso | - |
Internet Cabo | Sim |
Internet Wireless | Sim |
1 Ecrã motorizado | |
4 Colunas de som | |
Projector de vídeo | |
Leitor Blu-Ray/DVD | |
Switcher de vídeo | |
Misturador áudio | |
Amplificador de potência | |
Comando de mão para controlo |
Plateia | 25 |
Cabaret | 12 |
Escola | 18 |
"U" | 14 |
Banquete | - |
Cocktail | 30 |
Ar Condicionado | Sim |
Sistema de iluminação | Sim |
Luz Natural | Sim |
Dimensão | 7.5 x 3.7 m |
Altura | 3 m |
Área | 31 m2 |
Portas de Acesso | - |
Internet Cabo | Sim |
Internet Wireless | Sim |
1 Ecrã motorizado | |
4 Colunas de som | |
Projector de vídeo | |
Leitor Blu-Ray/DVD | |
Switcher de vídeo | |
Misturador áudio | |
Amplificador de potência | |
Comando de mão para controlo |
Plateia | 20 |
Cabaret | 12 |
Escola | 12 |
"U" | 14 |
Banquete | - |
Cocktail | - |
Ar Condicionado | Sim |
Sistema de iluminação | Sim |
Luz natural | Sim |
Dimensão | 7.5 x 3.7 m |
Altura | 3 m |
Área | 31 m2 |
Portas de Acesso | - |
Internet Cabo | Sim |
Internet Wireless | Sim |
1 Ecrã motorizado | |
4 Colunas de som | |
Projector de vídeo | |
Leitor Blu-Ray/DVD | |
Switcher de vídeo | |
Misturador áudio | |
Amplificador de potência | |
Comando de mão para controlo |
Plateia | 20 |
Cabaret | 12 |
Escola | 12 |
"U" | 14 |
Banquete | - |
Cocktail | - |
Ar Condicionado | Sim |
Sistema de iluminação | Sim |
Luz natural | Sim |
Dimensão Guadiana | 7.5 x 7.5 m |
Dimensão Guadiana I / Guadiana II | 7.5 x 3.7 m |
Altura | 3 m |
Portas de Acesso | - |
Internet Cabo | Sim |
Internet Wireless | Sim |
Área Guadiana Total | 56 m2 |
Área Guadiana I | 28 m2 |
Área Guadiana II | 28 m2 |
1 Ecrã motorizado | |
4 Colunas de som | |
Projector de vídeo | |
Leitor Blu-Ray/DVD | |
Switcher de vídeo | |
Misturador áudio | |
Amplificador de potência | |
Comando de mão para controlo |
Plateia | 45 |
Cabaret | 24 |
Escola | 24 |
"U" | 24 |
Banquete | 18 |
Cocktail | 50 |
Ar Condicionado | Sim |
Sistema de iluminação | Sim |
Luz Natural | Sim |
Dimensão | 7.5 x 3.7 m |
Altura | 3 m |
Área | 31 m2 |
Portas de Acesso | - |
Internet Cabo | Sim |
Internet Wireless | Sim |
1 Ecrã motorizado | |
4 Colunas de som | |
Projector de vídeo | |
Leitor Blu-Ray/DVD | |
Switcher de vídeo | |
Misturador áudio | |
Amplificador de potência | |
Comando de mão para controlo |
Plateia | 20 |
Cabaret | 12 |
Escola | 12 |
"U" | 14 |
Banquete | - |
Cocktail | - |