Wenn Sie einen Preis niedriger ist als die auf unserer Website, garantieren wir den besten Preis.
Arrábida | Teatro | Cabaret 6/p | Sala de Aula | Reunião "U" | Banquetes | Cocktail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrábida I | 267 | 11,2 X 23,6 X 5,6 sqm | 200 | 96 | 150 | 60 | 170 | X |
Arrábida II | 267 | 11,2 X 23,6 X 5,6 sqm | 200 | 96 | 150 | 60 | 170 | X |
Arrábida I+II | 534 | 22,4 X 23,6 X 5,6 sqm | 450 | 200 | 350 | 78 | 350 | 600 |
Arrábida III | 179 | 11,2 X 15,8 X 5,6 sqm | 150 | 66 | 100 | 40 | 120 | X |
Arrábida IV | 179 | 11,2 X 15,8 X 5,6 sqm | 150 | 66 | 100 | 40 | 120 | X |
Arrábida III+IV | 357 | 22,4 X 15,8 X 5,6 sqm | 250 | 132 | 220 | 54 | 250 | 300 |
Arrábida | 890 | 22,4 X 39,4 X 5,6 sqm | 960 | 372 | 750 | 120 | 660 | 900 |
Conference Centre 1st Floor
Atlântico | Teatro | Cabaret 6/p | Sala de Aula | Reunião "U" | Banquetes | Cocktail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlântico | 121 | 7,1 X 17,1 X 3,3 sqm | 90 | 36 | 72 | 30 | 60 | 100 |
Conference Centre 1st Floor
Douro | Teatro | Cabaret 6/p | Sala de Aula | Reunião "U" | Banquetes | Cocktail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Douro I | 28 | 3,7 X 7,5 X 3 sqm | 20 | 12 | 12 | 14 | X | X |
Douro II | 28 | 3,7 X 7,5 X 3 sqm | 20 | 12 | 12 | 14 | X | X |
Douro | 56 | 7,5 X 7,5 X 3 sqm | 45 | 24 | 24 | 24 | 18 | 40 |
Conference Centre 2nd Floor
Tejo | Teatro | Cabaret 6/p | Sala de Aula | Reunião "U" | Banquetes | Cocktail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tejo I | 28 | 3,7 X 7,5 X 3 sqm | 20 | 12 | 12 | 14 | X | X |
Tejo II | 28 | 3,7 X 7,5 X 3 sqm | 20 | 12 | 12 | 14 | X | X |
Tejo | 56 | 7,5 X 7,5 X 3 sqm | 45 | 24 | 24 | 24 | 18 | 40 |
Conference Centre 2nd Floor
Mondego | Teatro | Cabaret 6/p | Sala de Aula | Reunião "U" | Banquetes | Cocktail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mondego | 36 | 4,8 X 7,5 X 3 sqm | 25 | 18 | 18 | 16 | X | 30 |
Conference Centre 2nd Floor
Info & Technische Daten
Klimaanlage, Tageslicht.
Lima | Teatro | Cabaret 6/p | Sala de Aula | Reunião "U" | Banquetes | Cocktail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lima | 28 | 3,7 X 7,5 X 3 sqm | 20 | 12 | 20 | 14 | X | X |
Conference Centre 2nd Floor
Vouga | Teatro | Cabaret 6/p | Sala de Aula | Reunião "U" | Banquetes | Cocktail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vouga | 28 | 3,7 X 7,5 X 3 sqm | 20 | 12 | 12 | 14 | X | X |
Conference Centre 2nd Floor
Info & Technische Daten
Klimaanlage, Tageslicht.
Guadiana | Teatro | Cabaret 6/p | Sala de Aula | Reunião "U" | Banquetes | Cocktail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guadiana I | 28 | 3,7 X 7,5 X 3 sqm | 20 | 12 | 12 | 14 | X | X |
Guadiana II | 28 | 3,7 X 7,5 X 3 sqm | 20 | 12 | 12 | 14 | X | X |
Guadiana | 56 | 7,5 X 7,5 X 3 sqm | 45 | 24 | 24 | 24 | 18 | 40 |
Conference Centre 2nd Floor
Info & Technische Daten
Klimaanlage, Tageslicht.
Minho | Teatro | Cabaret 6/p | Sala de Aula | Reunião "U" | Banquetes | Cocktail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minho | 28 | 3,7 X 7,5 X 3 sqm | 20 | 12 | 12 | 14 | X | X |
Conference Centre 2nd Floor
Info & Technische Daten
Klimaanlage, Tageslicht.
Foyers
Conference Centre - Foyers
Cookies werden zur korrekten Darstellung der Website verwendet. Um unser Angebot besser anzupassen und die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern, stimmen Sie der Verwendung von analytischen Cookies zu. Erfahren Sie mehr.